Die Idee | Hausordnung / Haftung | Was wird repariert | Termine | Presse / Berichte | Reparaturbilanz |
Unsere Bilanz der Reparaturen
Datum | gesamt | erfolgreich | kein Fehler | in Arbeit | Ersatzteil fehlt | nicht reparabel | Sonst | ||
1. Jahr | 295 | 126 = 42,7% | 4 = 1,4% | 35 = 11,9% | 25 = 8,5% | 97 = 32,9% | 12 = 4,1% | ||
16.11.2019 | 27 | 10 = 37,0% | 1 = 3,7% | 1 = 3,7% | 6 = 22,2% | 9 = 33,3% | 0 = 0,0% | ||
21.12.2019 | 29 | 10 = 34,5% | 3 = 10,3% | 5 = 17,2% | 2 = 6,9% | 9 = 31,0% | 5 = 17,2% | ||
2019 gesamt | 305 | 129 = 42,3% | 7 = 2,3% | 34 = 11,1% | 22 = 7,2% | 105 = 34,4% | 17 = 5,6% | ||
18.1.2020 | 32 | 15 = 46,9% | 3 = 9,4% | 6 = 18,8% | 1 = 3,1% | 7 = 21,9% | 0 | ||
15.2.2020 | 15 | 3 = 20,0% | 1 = 6,7% | 1 = 6,7% | 4 = 26,7% | 6 = 40,0% | 0 | ||
18.7.2020 | 14 | 7 = 50% | 0 | 1 = 7,1% | 1 = 7,1% | 5 = 35,7% | 0 | ||
15.8.2020 | 14 | 7 = 50% | 0 | 3 = 24,1% | 0 | 4 = 28,6% | 0 | ||
19.9.2020 | 21 | 11 = 52,4% | 2 = 9,5% | 0 | 3 = 14,3% | 0 | 0 | ||
17.10.2020 | 16 | 6 = 37,5% | 0 | 5 = 31,3% | 0 | 4 = 25% | 1= 6,3% | ||
2020 gesamt | 112 | 49 = 43,8% | 6 = 5,4% | 16 = 14,3% | 9 = 8,0% | 26 = 23,3& | 1 = 0,9% | ||
19.6.2021 | 7 | 3 = 42,9% | 0 = 0,0% | 1 = 14,3% | 0 = 0,0% | 2 = 28,6% | 1 = 14,3% | ||
24.7.2021 | 14 | 7 = 50,0% | 0 = 0,0% | 2 = 14,3% | 0 = 0,0% | 5 = 35,7% | 0 = 0,0% | ||
21.8.2021 | 16 | 10 = 62,5% | 0 = 0,0% | 4 = 25,0% | 0 = 0,0% | 2 = 12,5% | 0 = 0,0% | ||
18.9.2021 | 21 | 10 = 47,6% | 1 = 4,8% | 0 = 0,0% |
|
|
0 = 0,0% | ||
16.10.2021 | 20 | 6 = 30,0% | 1 = 5,0% | 5 = 25,0% | 0 = 0,0% | 8 = 40,0% | 0 = 0,0% | ||
2021 gesamt | 78 | 36 = 46,22% | 2 = 2,6% | 12 = 15,4% | 2= 2,6/% | 25 = 32,1& | 1 = 1,3% | ||
19.3.2022 | 14 | 7 = 50,0% | 0 = 0,0% | 2 = 14,3% | 1 = 7,1% | 4 = 28,6% | 0 = 0,0% | ||
9.4.2022 | 24 | 8 = 33,3% | 3 = 12,5% | 1 = 4,2% | 2 = 8,4% | 11 = 45,8% | 1 = 4,2% | ||
21.5.2022 | 8 | 5 = 62,5% | 0 = 0,0% | 0 = 0% | 0 = 0,0% | 3 = 37,5% | 0 = 0% | ||
18.6.2022 | 32 | 11 = 34,4% | 1 = 3,1% | 0 = 0% | 8 = 25,0% | 12 = 37,5% | 0 = 0% | ||
16.7.2022 | 13 | 6 = 46% | 1 = 7,6% | 5 = 3,8% | 0 = 0% | 1 = 7,6% | 0 = 0% |
Kontakt | Newsletter | Impressum | Datenschutz |
Zuletzt geändert: 05.08.2022 |